
Plât Titaniwm ASTM B265
Eitem: plât titaniwm ASTM B265
Safonau: ASME B265
Gradd: Gradd1, Gradd2, Gradd4, Gradd5, Gradd7, Gradd9
Trwch: 0. 187 "(4.75mm) - 0. 472" (12mm)
Lled: 39.370 "(1000mm) - 78. 740" (2000mm)
Hyd: llai na neu'n hafal i 236.22 "(6000mm)
Gorffen: Rholio oer, rholio poeth
Arwyneb: piclo, caboledig
Taliad: t/t, l/c
MOQ% 3A 100kg
Cyflwyniad Cynnyrch
1. Disgrifiad
Pam mae mwy a mwy o gwmnïau'n troi at blât titaniwm ASTM B265?
- Ysgafnach na dur, yn gryfach nag alwminiwm: 40% yn ysgafnach, 2x yn gryfach, gan alluogi offer perfformiad uchel.
- Addasrwydd amgylcheddol eithafol: ymwrthedd tymheredd uchel, ymwrthedd cyrydiad, sy'n addas ar gyfer môr dwfn, gofod, offer adweithio cemegol.
- Gweithgynhyrchu Gwyrdd, Ailgylchu: Gellir ailgylchu deunyddiau titaniwm, yn unol â'r duedd o weithgynhyrchu diogelu'r amgylchedd modern.
Cydymffurfio'n llwyr â safonau'r diwydiant
- Safonau uchel a gofynion caeth - rydym yn cynhyrchu platiau titaniwm ASTM B265, mae'r data prawf yn llawer uwch na safon y diwydiant.
- Mae cydymffurfiad llym â manylebau ASTM B265 yn sicrhau purdeb a chysondeb uchel pob plât titaniwm.
- Addasu pen uchel, darparu gwahanol raddau (gr 1- gr9), trwch, maint y dewis hyblyg.
Prosesau gweithgynhyrchu plât titaniwm
Proses Gynhyrchu Ffatri: Deunydd sbwng Titaniwm - Electrode Pwysau - Toddi - Pilio - biled - ffugio - rholio poeth - rholio oer - anelio - lefelu - alcali - piclo - maint torri - archwiliad - archwilio - pecynnu - danfon.
Mae West Ti yn cynnig ystod eang o atebion cais:
Rydym nid yn unig yn darparu plât titaniwm ASTM B265 safonol, ond hefyd yn darparu peiriannu wedi'i addasu a thriniaeth arwyneb i gefnogi eich arloesedd cais pen uchel.
|
Raddied
|
Gr1, gr2, gr4, gr5, gr7, gr9 |
|
Manyleb
|
ASTM B265 |
|
Maint
|
T {{0}}. 5-5. 0mm x w1000mm x l 2000-3500 mm T 6. 0- 30 mm x w 1000-2500 mm x l 3000-6000 mm T 30- 80 mm x w1000mm x l 2000mm |
|
Ngheisiadau
|
Meteleg, Electroneg, Meddygol, Cemegol, Petroliwm, Hedfan, Awyrofod |
2. Gwybodaeth Ychwanegol
|
Mhwysedd
|
Yn ôl y pwysau gwirioneddol | Pecynnau | Crât pren tarpolin + |
| Nhystysgrifau |
ISO 9001: 2015, (LRQA) Tystysgrif yr UE |
Tymor Pris | Exw, ffob, cif |
|
Cludiadau
|
Môr, tir, aer | Man tarddiad | Baoji% 2c Tsieina (tir mawr) |
|
Amser Cyflenwi
|
5-25 diwrnod | Gallu cyflenwi | 3,500 tunnell y flwyddyn |
3. ASTM B265 Rhestr Plât Titaniwm
|
Nghynnyrch |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Gorffen: Rholio Poeth |
GR1 (mm) | GR2 (mm) | GR5 (mm) |
| Arwyneb: Piclo |
5.0*1000*4000 |
5.0*1000*720 | 4.8*1200*2000 |
|
Manyleb: ASTM B265 |
5.0*1500*880 | 5.0*1000*1000 | 5.0*1000*1000 |
| 5.0*1500*2000 | 5.0*1000*2000 | 5.0*1000*2000 | |
| 5.0*1500*3000 | 5.0*1000*6000 | 5.0*1500*6000 | |
| 5.0*1500*3500 | 5.0*1250*1000 | 6.0*1000*2000 | |
| 5.0*1500*4000 | 5.0*1500*740 | 6.5*1500*1000 | |
| 6. 0*1000*500 (Sandblasted) | 5.0*1500*1500 | 6.0*1500*2500 | |
| 6. 0*1000*1500 (Sandblasted) | 5.0*1500*2000 | 8.0*1000*2000 | |
| 6. 0*1000*2000 (Sandblasted) | 5.0*1500*2500 | 8.0*1000*3000 | |
| 6.0*1000*3000 | 5.0*1500*3000 | 12.0*1000*3000 | |
| 6.0*1500*1000 | 5.0*1500*4000 | / | |
| 6.0*1500*2000 | 5.0*1500*5500 | / | |
| 6.0*1500*3500 | 5.0*1500*6000 | / | |
| 6.0*1500*5500 | 6.0*1000*800 | / | |
| 6.0*1500*6000 | 6.0*1000*1000 | / | |
| 6.5*1500*3000 | 6. 0*1000*2000 (Sandblasted) | / | |
| 6.5*1000*2000 | 6.0*1000*4000 | / | |
| 8.0*1000*1000 | 6.0*1000*5000 | / | |
| 8.0*1500*1500 | 6.0*1500*450 | / | |
| 8.0*1500*2000 | 6.0*1500*1000 | / | |
| 8.0*1500*2500 | 6.0*1500*2500 | / | |
| 8.0*1500*3000 | 6.0*1500*3000 | / | |
| 8.0*1500*4000 | 6.0*1500*4000 | / | |
| 8.0*1500*6000 | 6.0*1500*4500 | / | |
| 8.5*1000*2500 | 6.0*1500*5500 | / | |
| 8.5*1000*3500 | 6.0*1500*6000 | / | |
| 10.0*1500*400 | 6.5*1220*1000 | / | |
| 10.0*1500*1500 | 6.5*1250*1500 | / | |
| 10.0*1500*2000 | 6.5*1250*2000 | / | |
| 10.0*1500*3000 | 6.5*1250*6000 | / | |
| 10.0*1500*3500 | 8.0*1000*1000 | / | |
| 10.0*1500*6000 | 8.0*1000*1500 | / | |
| / | 8.0*1500*2000 | / | |
| / | 8.0*1500*2500 | / | |
| / | 8.0*1500*3000 | / | |
| / | 8.0*1500*4500 | / | |
| / | 8.5*1000*2500 | / | |
| / | 8.5*1500*6000 | / | |
| / | 10.0*1000*765 | / | |
| / | 10.0*1000*1000 | / | |
| / | 10.0*1000*2000 | / | |
| / | 10.0*1000*3000 | / | |
| / | 10.0*1000*6000 | / | |
| / | 10.0*1500*1000 | / | |
| / | 10.0*1500*1500 | / | |
| / | 10.0*1500*2000 | / | |
| / | 10.0*1500*2500 | / | |
| / | 10.0*1500*3000 | / | |
| / | 10.0*1500*6000 | / | |
| / | 12.0*1500*1000 | / | |
| / | 12.0*1500*1500 | / | |
| / | 12.0*1500*2000 | / | |
| / | 12.0*1500*6000 | / |
4. Cyfansoddiad cemegol a phriodweddau ffisegol
| Gyfansoddiad cemegol |
Fefau
|
O
|
C
|
N
|
h
|
Phob un
|
Gyfanswm
|
| Gradd1 | Llai na neu'n hafal i 0. 2 | Llai na neu'n hafal i 0. 18 | Llai na neu'n hafal i 0. 08 | Llai na neu'n hafal i 0. 03 | Llai na neu'n hafal i 0. 015 | Llai na neu'n hafal i 0. 1 | Llai na neu'n hafal i 0. 4 |
| Gradd2 | Llai na neu'n hafal i 0. 30 | Llai na neu'n hafal i 0. 25 | Llai na neu'n hafal i 0. 08 | Llai na neu'n hafal i 0. 03 | Llai na neu'n hafal i 0. 015 | Llai na neu'n hafal i 0. 1 | Llai na neu'n hafal i 0. 4 |
| Gradd4 | Llai na neu'n hafal i 0. 50 | Llai na neu'n hafal i 0. 40 | Llai na neu'n hafal i 0. 08 | Llai na neu'n hafal i 0. 05 | Llai na neu'n hafal i 0. 015 | Llai na neu'n hafal i 0. 1 | Llai na neu'n hafal i 0. 4 |
| Gradd5 | Llai na neu'n hafal i 0. 40 | Llai na neu'n hafal i 0. 20 | Llai na neu'n hafal i 0. 08 | Llai na neu'n hafal i 0. 05 | Llai na neu'n hafal i 0. 015 | Llai na neu'n hafal i 0. 1 | Llai na neu'n hafal i 0. 4 |
| Gradd7 | Llai na neu'n hafal i 0. 30 | Llai na neu'n hafal i 0. 25 | Llai na neu'n hafal i 0. 08 | Llai na neu'n hafal i 0. 03 | Llai na neu'n hafal i 0. 015 | Llai na neu'n hafal i 0. 1 | Llai na neu'n hafal i 0. 4 |
| Gradd9 | Llai na neu'n hafal i 0. 25 | Llai na neu'n hafal i 0. 15 | Llai na neu'n hafal i 0. 08 | Llai na neu'n hafal i 0. 03 | Llai na neu'n hafal i 0. 015 | Llai na neu'n hafal i 0. 1 | Llai na neu'n hafal i 0. 4 |
| Priodweddau Ffisegol |
Cryfder Cynnyrch (MPA)
|
Cryfder tynnol (MPA)
|
Elongation (A%)
|
| Gradd1 | 138-310 | Yn fwy na neu'n hafal i 240 | Yn fwy na neu'n hafal i 24 |
| Gradd2 | 275-450 | Yn fwy na neu'n hafal i 345 | Yn fwy na neu'n hafal i 20 |
| Gradd4 | 483-655 | Yn fwy na neu'n hafal i 550 | Yn fwy na neu'n hafal i 15 |
| Gradd5 | Yn fwy na neu'n hafal i 828 | Yn fwy na neu'n hafal i 895 |
10E |
| Gradd7 | 275-450 | Yn fwy na neu'n hafal i 345 | Yn fwy na neu'n hafal i 20 |
| Gradd9 | Yn fwy na neu'n hafal i 483 | Yn fwy na neu'n hafal i 620 |
15F |
* Mae'r data uchod yn seiliedig ar archwiliad mewnol ein cwmni ac mae ar gyfer cyfeirio yn unig. Bydd y data cynnyrch gwirioneddol yn ddarostyngedig i'r adroddiad prawf.
4. Prosesau Gweithgynhyrchu

5. Arolygu
Awn ymlaen âProfion Plât Titaniwm ASTM B265 DT a NDTEr mwyn sicrhau bod y cemeg a'r eiddo ffisegol yn cwrdd â gofynion y cwsmer heb ddiffygion.
Rydym yn cyflwyno'rMTC gwreiddiol (Tystysgrif Prawf Deunydd), derbyn PMI (Adnabod Deunydd Cadarnhaol) yn dyst, ac yn cynnigTystysgrifau graddnodi peiriant PMI.
Rydym hefydDerbyn Arolygiadau 3ydd Parti, ac rydym yn croesawu cwsmeriaid i drefnu archwiliadau cyn eu cludo yn ein gweithdy.




Wedi'i leoli yn Ninas Baoji, talaith Shaanxi, o'r enw China's Titanium Valley. Sefydlwyd Baoji West Titanium Materials Co, Ltd (West TI) yn 2019 gyda chyfalaf cofrestredig o 60 miliwn CNY. Mae'r cwmni sydd ag offer cynhyrchu uwch, profiad cyfoethog yn y diwydiant, a digon o stoc, West-Ti wedi'i gyfeiriadu gan geisiadau i gwsmeriaid, gan gadw at yr egwyddor gwasanaeth o "sicrwydd ansawdd, cwsmer yn gyntaf" ac athroniaeth werthu "elw bach ond trosiant cyflym", gydag egwyddor y cwmni o "baramuncy sefyll credyd". Mae West Ti yn dal i ddarparu cynhyrchion titaniwm o ansawdd uwch i'n cwsmeriaid.
Datrysiad Un Stop
Mwy na 3,500 tunnell yn y rhestr eiddo, ac rydym yn danfon i'n cleientiaid yn brydlon.
Profiad cyfoethog
Gyda mwy nag 20 mlynedd o brofiad, rydym yn cyflawni ffyniant gyda'n cleientiaid gyda'n gilydd.


Cwestiynau Cyffredin
C: A allwch chi ddarparu sampl plât titaniwm ASTM B265?
A: Gallwn ddarparu'r samplau bach mewn stoc am ddim, cyn belled â'ch bod yn cysylltu â ni. Bydd samplau wedi'u haddasu yn cymryd tua 5-7 diwrnod.
C: Ydych chi'n gwmni masnachu neu'n wneuthurwr?
A: Rydym yn ffatri, ac mae'r rhan fwyaf o'r cynhyrchion yn cael eu cynhyrchu yn ein gweithdy, rydym yn cynnig datrysiad un stop i'n cleientiaid o fwynau i'r cynhyrchion. Am ragor o wybodaeth, cyfeiriwch atom ni.
C: Beth yw eich telerau ac amodau talu?
A: Mae ein telerau talu fel arfer yn cynnwys blaendal ymlaen llaw, gyda'r balans yn daladwy ar ôl ei gwblhau a chyn ei gludo. Gall telerau penodol amrywio yn dibynnu ar y gorchymyn a gellir eu trafod gyda'n tîm gwerthu.
C: Beth yw'r amser arweiniol ar gyfer cynhyrchu a darparu?
A: Mae amseroedd plwm yn amrywio yn dibynnu ar y math o gynnyrch, maint a lefel addasu. Mae gennym stocrestr o 3,500 tunnell yn ein warws, felly mae'r mwyafrif o archebion yn cael eu danfon mewn diwrnodau 5-25.
Tagiau poblogaidd: Plât Titaniwm ASTM B265, China ASTM B265 Gwneuthurwyr Plât Titaniwm, Cyflenwyr, Ffatri
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad









